판매중기기 | 가격 | 시야각(8.43sr) | 해상도(7370pixel/rad) | 주사율 | DOF | 배터리시간 | IPD | 트래커 외부설치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oculus Quest 2 | 41만원 | 21% | 16% | 90Hz | 6DOF | 2시간 | 56~70 | X |
VIVE Cosmos Elite | 143만원 | 28% | 11% | 90Hz | 6DOF | 2시간 | 61~73 | O |
VIVE Cosmos | 115만원 | 28% | 11% | 90Hz | 6DOF | 2시간 | 61~73 | X |
Pimax 8K | 159만원 | 68% | 10% | 90Hz | 6DOF | 55~75 | O | |
삼성 HMD 오딧세이+ | 52만원 | 28% | 11% | 90Hz | 6DOF | 60~72 | X |
No comments:
Post a Comment